Statistica Quote Vincenti Under/Over 2,5

Campionato Partite Giocate Quota M.V. Rendimento %
Bandiera Inghilterra Premier League 380 1,93 -3,54%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,91 -4,57%
Bandiera Italia Serie A 380 1,91 -4,69%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,91 -4,73%
Bandiera Francia Ligue 1 380 1,90 -4,85%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,90 -5,07%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,88 -5,79%
Bandiera Francia Ligue 2 380 1,88 -6,00%
Bandiera Turchia Super Lig 420 1,88 -6,09%
Bandiera Italia Serie B 380 1,87 -6,42%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 306 1,86 -6,91%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,86 -6,91%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,86 -7,15%
Bandiera Spagna LaLiga SmartBank 462 1,84 -7,96%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,83 -8,30%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. Under Over Under Over
Bandiera Italia Serie A 380 2,22 1,67 -4,30% -5,08%
Bandiera Italia Serie B 380 1,73 2,05 -4,07% -8,78%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 2,02 1,83 +1,20% -8,28%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,71 2,14 +0,78% -12,35%
Bandiera Germania Bundesliga 306 2,23 1,60 -8,08% -5,75%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 2,04 1,74 -18,74% +4,44%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,77 2,07 -0,52% -8,93%
Bandiera Spagna LaLiga SmartBank 462 1,48 2,53 -2,30% -13,62%
Bandiera Francia Ligue 1 380 1,88 1,92 -14,00% +4,31%
Bandiera Francia Ligue 2 380 1,61 2,27 -5,76% -6,24%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 2,32 1,59 +0,72% -9,87%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 306 2,13 1,69 -15,87% +2,06%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,78 2,05 -0,52% -9,62%
Bandiera Turchia Super Lig 420 1,95 1,80 -2,40% -9,78%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,66 2,08 -1,37% -15,23%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate Under Over
Bandiera Italia Serie A 380 43,16% 56,84%
Bandiera Italia Serie B 380 55,53% 44,47%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 50,00% 50,00%
Bandiera Inghilterra Championship 552 59,06% 40,94%
Bandiera Germania Bundesliga 306 41,18% 58,82%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 39,87% 60,13%
Bandiera Spagna LaLiga 380 56,05% 43,95%
Bandiera Spagna LaLiga SmartBank 462 65,80% 34,20%
Bandiera Francia Ligue 1 380 45,79% 54,21%
Bandiera Francia Ligue 2 380 58,68% 41,32%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 43,46% 56,54%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 306 39,54% 60,46%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 55,88% 44,12%
Bandiera Turchia Super Lig 420 50,00% 50,00%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 59,34% 40,66%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. B V B V
Bandiera Italia Serie A 380 1,64 2,26 -6,82% -2,56%
Bandiera Italia Serie B 380 1,70 2,09 -4,02% -8,83%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 1,70 2,22 -4,52% -2,56%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,68 2,16 -2,34% -9,23%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,59 2,33 +0,30% -14,12%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,72 2,06 +1,53% -15,82%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,63 2,29 -4,50% -4,95%
Bandiera Spagna LaLiga SmartBank 462 1,48 2,53 -2,42% -13,50%
Bandiera Francia Ligue 1 380 1,69 2,18 -4,51% -5,18%
Bandiera Francia Ligue 2 380 1,60 2,29 -4,81% -7,19%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,58 2,34 -9,44% +0,29%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 306 1,67 2,15 +0,66% -14,47%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,66 2,22 -5,21% -4,93%
Bandiera Turchia Super Lig 420 1,72 2,08 -3,17% -9,02%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,61 2,20 -0,14% -16,47%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate B V
Bandiera Italia Serie A 380 56,84% 43,16%
Bandiera Italia Serie B 380 56,32% 43,68%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 56,05% 43,95%
Bandiera Inghilterra Championship 552 57,97% 42,03%
Bandiera Germania Bundesliga 306 63,07% 36,93%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 59,15% 40,85%
Bandiera Spagna LaLiga 380 58,42% 41,58%
Bandiera Spagna LaLiga SmartBank 462 65,80% 34,20%
Bandiera Francia Ligue 1 380 56,58% 43,42%
Bandiera Francia Ligue 2 380 59,47% 40,53%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 57,19% 42,81%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 306 60,13% 39,87%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 57,19% 42,81%
Bandiera Turchia Super Lig 420 56,19% 43,81%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 62,09% 37,91%